![]() |
Mars - 2021 | ![]() |
||||
Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
07 |
08 |
09 | 10 |
11 |
12 | 13 |
14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Événements du mois |
フランス語を話す日本人も大歓迎!
SUPER PROMO WE SKI
transport + hotel demi pension + matériel + forfaits
29 900 Yens
2 jours de ski en famille ou entre amis, 1 nuit à l’hôtel Shirakaba View avec buffet à volonté. Transport en Van au départ de Meidaimae(setagaya) le matin du premier jour et retour dans la soirée du deuxième jour.
Les pistes vous manquent déjà ? Envie d’un bon bol d’air pour vous ressourcer durant cette période agitée ? Cela tombe bien, tout comme la neige qui ne cesse de s’accumuler ! Alors chaussez vos skis et prenez de la hauteur !
L'AFJ vous propose 2 jours de ski en février sur les pistes de la station Kurumayama Kogen Skypark à Chino dans la préfecture de Nagano.
Connue pour son bel ensoleillement et la très belle vue panoramique qu’elle offre des Alpes jusqu’au Mont Fuji, cette station est idéale pour un week-end en famille ou entre amis. Vous pourrez admirer la vue, dévaler sans retenue ses superbes pistes et vous prélasser dans les onsens de l'hôtel après une journée -et le ventre- bien remplis !
Car quoi de mieux après une journée d’hiver sportive que de se détendre dans un bain chaud, en attendant ou/et après un généreux buffet à volonté, alcool compris. Vous pourrez aussi vous promener près du lac ou profiter des activités et services proposés gratuitement par l’hôtel comme une salle de jeux pour les enfants, des tables de ping-pong ou encore des salles de karaoké.
Le tarif comprend les frais de transport, une nuit à l’hôtel Shirakaba View Hotel (petit-déjeuner à volonté, dîner à volonté alcool compris, et onsen), ainsi que la location de skis et deux forfaits pour les remontées mécaniques (à 6 min en voiture de l’hôtel).
Samedi 13 Février
Dimanche 14 Février
Système | Tailles | Système | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Europe | 35 | 35½ | 36 | 37 | 37½ | 38 | 38½ | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46½ | 48½ | Europe | ||
Mexico | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 9 | 10 | 11 | 12.5 | Mexico | |||||||
Japon | H | 21.5 | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27.5 | 28.5 | 29.5 | 30.5 | 31.5 | Japon | H |
F | 21 | 21.5 | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | Japon | F | |
U.K. | H | 3 | 3½ | 4 | 4½ | 5 | 5½ | 6 | 6½ | 7 | 7½ | 8 | 8½ | 10 | 11 | 12 | 13½ | U.K. | H |
F | 2½ | 3 | 3½ | 4 | 4½ | 5 | 5½ | 6 | 6½ | 7 | 7½ | 8 | 9½ | 10½ | 11½ | 13 | U.K. | F | |
Australie | H | 3 | 3½ | 4 | 4½ | 5 | 5½ | 6 | 6½ | 7 | 7½ | 8 | 8½ | 10 | 11 | 12 | 13½ | Australie | H |
F | 3½ | 4 | 4½ | 5 | 5½ | 6 | 6½ | 7 | 7½ | 8 | 8½ | 9 | 10½ | 11½ | 12½ | 14 | Australie | F | |
U.S. & Canada | H | 3½ | 4 | 4½ | 5 | 5½ | 6 | 6½ | 7 | 7½ | 8 | 8½ | 9 | 10½ | 11½ | 12½ | 14 | U.S. & Canada | H |
F | 5 | 5½ | 6 | 6½ | 7 | 7½ | 8 | 8½ | 9 | 9½ | 10 | 10.5 | 12 | 13 | 14 | 15.5 | U.S. & Canada | F | |
Russie & Ukraine * | F | 33½ | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | Russie & Ukraine | F | |||||||||
Corée (mm.) | 228 | 231 | 235 | 238 | 241 | 245 | 248 | 251 | 254 | 257 | 260 | 267 | 273 | 279 | 286 | 292 | Corée | ||
Inches | 9 | 91/8 | 9¼ | 93/8 | 9½ | 95/8 | 9¾ | 97/8 | 10 | 101/8 | 10¼ | 10½ | 10¾ | 11 | 11¼ | 11½ | Inches | ||
Centimètres | 22.8 | 23.1 | 23.5 | 23.8 | 24.1 | 24.5 | 24.8 | 25.1 | 25.4 | 25.7 | 26 | 26.7 | 27.3 | 27.9 | 28.6 | 29.2 | Centimètres | ||
Mondopoint | 228 | 231 | 235 | 238 | 241 | 245 | 248 | 251 | 254 | 257 | 260 | 267 | 273 | 279 | 286 | 292 | Mondopoint |
Photos : Nous aimons prendre de temps en temps quelques photos pour montrer à nos membres les activités qu'ils ont manqué ou qu'ils manqueraient. Si vous ne souhaitez pas vous retrouver sur nos publications, merci de nous le dire explicitement.
Les volontaires de l’AFJ offrent leur temps et leurs talents pour vous offrir des activités attractives au Japon. Les surplus éventuels de nos activités sont utilisés pour couvrir les activités déficitaires de l’année ou/et sont versés au profit de nos caisses de secours et de solidarité en fin d’exercice. Merci de votre support à l’AFJ.